De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2019 de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020.
Los proyectos son los siguientes:
Promotor | Localidad | Código postal | Proyecto | Inversión prevista | Ayuda aprobada |
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Hellín | Hellín | 02400 | Equipamiento del centro | 5.044,54 | 3.783,41 |
Fundación El Sembrador | Nava de Campana (Hellín) | 02400 | Acondicionamiento de instalaciones en espacios para la formación | 70.800,74 | 55.224,58 |
Ayuntamiento de Fuente Álamo | Fuente Álamo | 02651 | Centro municipal de ocio | 32.262,91 | 28.552,68 |
Asociación Teatro Victoria Hellín | Hellín | 02400 | Promoción de la cultura. Conmemoración del 70 aniversario del Teatro Victoria | 19.379,61 | 13.371,93 |
Ayuntamiento de Ontur | Ontur | 02652 | Dotación del parque Clemente Cantos con mobiliario y juegos infantiles | 22.819,26 | 20.195,05 |
Ayuntamiento de Albatana | Albatana | 02653 | Mejora del sistema de saneamiento del municipio | 5.805,10 | 5.137,51 |
Distribuiciones Joaquín Ortí ,S.L.U | Ontur | 02652 | Distribución de alimentación | 80.365,44 | 22.180,86 |
Odón Pont Vergara | Tobarra | 02500 | Creación de empresa de prevención | 13.449,80 | 4.075,29 |
Ayuntamiento de Hellín | Isso (Hellín) | 02400 | I Certamen Nacional de Folklore. | 3.052,00 | 2.609,46 |
Andrea Maria Torres de Torres | Fuente Álamo | 02651 | Creación de espacio para celebración de eventos | 29.025,85 | 9.665,61 |
Ayuntamiento de Tobarra | Tobarra | 02500 | Promoción de la Semana Santa Declarada de Interés Turístico Nacional | 14.965,28 | 12.570,00 |
Asociación de familiares y amigos de discapacitados de Albatana, Fuente Alamo y Ontur | Fuente Álamo | 02652 | Acondicionamiento de espacios para talleres | 16.911,97 | 13.191,34 |
Tejidos y Textiles Técnicos,S.L | Hellín | 02400 | Modernización y ampliación de empresa | 69.874,80 | 18.656,57 |
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de 2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Tobarra, a 23 de marzo de 2020
El Presidente de la Asociación para la Promoción del Desarrollo de la Comarca Campos de Hellín
JULIÁN MARTÍNEZ LIZÁN