Programas hasta 2013
PRODER I
Período de aplicación
Primer programa de desarrollo rural aplicado en la Comarca Campos de Hellín. Este proyecto se ejecutó en el periodo 1997-2001 y fue gestionado por la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comarca Campos de Hellín.
Las medidas
La medidas propuestas por el programa y sobre las que pilotó la ejecución del mismo durante su período de vigencia son:
- Valorización del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de núcleos de población con predominio de la actividad agraria.
- Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Agroturismo.
- Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural: Turismo local.
- Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios.
- Servicios a las empresas en el medio rural.
- Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.
- Mejora de la extensión agraria y forestal.
La dotación presupuestaria
El total de aportaciones previstas en el programa, según las distintas fuentes de financiación, se estableció del siguiente modo:
EUROS | PESETAS | |
SUBVENCIONES COMUNITARIAS | 2.825.901 | 470.190.364 |
ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 136.266 | 22.672.754 |
ADMINITRACIÓN AUTONÓMICA | 602.624 | 100.268.196 |
ADMINISTRACIÓN LOCAL | 567.545 | 94.731.542 |
TOTAL FONDOS PÚBLICOS | 4.132.336 | 687.562.856 |
GASTOS PRIVADOS | 2.945.534 | 490.095.621 |
INVERSIÓN TOTAL PREVISTA | 7.077.870 | 1.177.658.477 |
PRODER II
Período de aplicación
El Programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas Rurales PRODER II, se aplicó en la comarca durante el periodo 2002-2008,
Objetivos
Promover el desarrollo de la comarca, persiguiendo un mayor bienestar equiparable al de otras zonas más desarrolladas, sobre la base de la diversificación económica y la puesta en valor de nuestros recursos naturales, culturales, patrimoniales, etc.
Líneas de actuación del programa
- Servicios a la población.
- Valorización del patrimonio cultural, natural y arquitectónico.
- Apoyo a la creación, modernización y ampliación de pequeñas empresas industriales, de artesanía o de servicios.
- Apoyo a la transformación y comercialización de los productos agrarios locales.
- Apoyo a la creación de empresas de turismo rural (alojamientos, empresas de actividades, etc), promoción turística.
- Apoyo al desarrollo de actividades formativas.
Dotación presupuestaria
El cuadro financiero por medidas y fuentes de financiación es el siguiente:
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | ||||||||
MEDIDAS | GASTO PÚBLICO | GASTOS PRIVADOS | TOTAL INVERSIÓN | |||||
TOTAL GASTO PÚBLICO | SUBVENCIONES COMUNITARIAS | ADMIN NACIONALES | ||||||
1) Estrategia de desarrollo | 4.544.849 | 3.028.522 | 1.516.327 | 3.116.140 | 7.660.989 | |||
1.01 Adquisición de competencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.02 Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técnica | 701.117 | 455.726 | 245.391 | 0 | 701.117 | |||
1.03 Servicios a la población | 518.250 | 362.776 | 155.474 | 98.627 | 616.877 | |||
1.04 Patrimonio natural | 376.360 | 244.634 | 131.726 | 4.137 | 380.497 | |||
1.05 Valorización de productos locales agrarios | 634.344 | 412.323 | 222.021 | 917.394 | 1.551.738 | |||
1.06 PYMES y servicios | 969.124 | 678.386 | 290.738 | 1.366.398 | 2.335.522 | |||
1.07 Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico | 286.821 | 186.433 | 100.388 | 44.142 | 330.963 | |||
1.08 Turismo | 730.291 | 474.690 | 255.601 | 679.442 | 1.409.733 | |||
1.09 Otras inversiones | 272.944 | 177.415 | 95.529 | 6.000 | 278.944 | |||
1.10 Formación | 55.598 | 36.139 | 19.459 | 0 | 55.598 | |||
2) COOPERACIÓN | 129.361 | 84.084 | 45.277 | 0 | 129.361 | |||
2.01 Interterritorial | 121.361 | 78.884 | 42.477 | 0 | 121.361 | |||
2.02 Transnacional | 8.000 | 5.200 | 2.800 | 0 | 8.000 | |||
TOTAL | 4.674.210 | 3.112.606 | 1.561.604 | 3.116.140,00 | 7.790.350 |
LEADER (2007-2013)
En este período desaparece la Iniciativa Comunitaria LEADER, pasando los programas de desarrollo rural comarcal, concebidos y desarrollados bajo la metodología “bottom-up” (de abajo hacia arriba), a formar parte del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de cada una de las Comunidades Autónomas, desaparecen por tanto las diferencias entre programas PRODER y LEADER.
Objetivos y medidas
La coordinación de las políticas de desarrollo sectoriales con aplicación en la comarca, la cooperación entre agentes socio‐institucionales, públicos y privados, y el impulso de los procesos de participación ciudadana, son elementos necesarios para la consecución de un modelo de desarrollo territorial integrado y sostenible, basado en la información y transmisión horizontal de conocimientos, la solidaridad territorial y el consenso social.
En base a estas conclusiones, se establecen como principales retos de futuro para la Comarca Campos de Hellín:
- Garantizar la calidad de vida en todos los pueblos de la comarca.
- Generar empleo de calidad, con especial atención a mujeres y jóvenes.
- Corregir las debilidades de la estructura productiva comarcal y potenciar nuevas actividades económicas.
- Revalorizar los recursos naturales y patrimoniales de Campos de Hellín.
- Alcanzar un alto grado de colaboración y coordinación socio‐institucional y mejora de la gobernanza.
Los ejes estratégicos en los que se estructuran las diferentes líneas de actuación del programa son los siguientes:
- Revalorización de los recursos patrimoniales de Campos de Hellín.
- Dinamizar la estructura productiva comarcal.
- Mejorar la calidad de vida de la población.
- Incorporar pautas sostenibles al modelo de desarrollo comarcal.
- Gobernanza y participación ciudadana.
Dotación presupuestaria
v44.730,000430.753,00
Medida | Gasto Público | FEADER | AGE | JCLM | Privado | Total | |
312 | 728.385,00 | 571.913,00 | 80.982,00 | 75.490,00 | 0 | 728.385,00 | |
313 | 730.435,00 | 567.914,00 | 85.434,00 | 77.087,00 | 0 | 730.435,00 | |
321 | 430.753,00 | 337.867,00 | 48.156,00 | ||||
322 | 173.721,00 | 136.107,00 | 19.510,00 | 18.104,00 | 0 | 173.721,00 | |
323 | 115.045,00 | 88.980,00 | 13.809,00 | 12.256,00 | 0 | 115.045,00 | |
331 | 127.038,00 | 99.050,00 | 14.649,00 | 13.339,00 | 0 | 127.038,00 | |
341 | 0 | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
421 | 77.571,00 | 62.057,00 | 7.757,00 | 7.757,00 | 0 | 77.571,00 | |
431 | 574.919,00 | 436.852,00 | 74.152,00 | 63.915,00 | 0 | 574.919,00 | |
TOTALES | 2.957.867,00 | 2.300.740,00 | 344.449,00 | 312.678,00 | – | 2.957.867,00 | |
Información relacionada
Estrategia comarcal periodo 2007-2013
- Propuesta programa territorial de Desarrollo Rural, Eje LEADER.
- Informe grupo de trabajo: Servivios y calidad de vida.
- Informe del grupo de debate: patrimonio, turismo y medioambiente
- Informe del grupo de debate: Economía
- Estrategia de desarrollo comarcal. JUN 08
- Diagnóstico Comarcal. JUNIO 08
Procedimiento de gestión del programa
Listado de proyectos 2007-2013